Resultados da XI Milla Porriñesa ‘Festas do Cristo 2023’
Club Atletismo Porriño2024-02-27T00:15:34+01:00
Categoría 2-4 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoria |
13 | 1ª Masculino | Leo | Loseiro BaceoLos | 2-4 Anos |
17 | 2º Masculino | Alan | Andres Pedrares | 2-4 Anos |
11 | 3ª Masculino | Gabriel | Lago Fernandes | 2-4 Anos |
4 | 1ª Femenina | Ariadna | García Estevez | 2-4 Anos |
22 | 2ª Femenina | María | Cernadas Pérez | 2-4 Anos |
15 | 3ª Femenina | EMMA | CORIA ALVAREZ | 2-4 Anos |
Categoría 5-7 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
42 | 1ª Masculino | Xoel | Estévez Alfaya | 5-7 Anos |
38 | 2º Masculino | Luka | Suárez Trillo | 5-7 Anos |
40 | 3ª Masculino | León | Vázquez Cameselle | 5-7 Anos |
28 | 1ª Femenina | Zeltia | Iglesias Magdalena | 5-7 Anos |
43 | 2ª Femenina | Carlota | Solleiro | 5-7 Anos |
41 | 3ª Femenina | Inés | Estévez Alfaya | 5-7 Anos |
Categoría 8-10 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
54 | 1ª Masculino | Airam | Oya Nogueras | 8-10 Anos |
49 | 2º Masculino | Bruno | Silva Martínez | 8-10 Anos |
53 | 3ª Masculino | MARC | GOMEZ MORÓN | 8-10 Anos |
56 | 1ª Femenina | Noa | González Pereira | 8-10 Anos |
57 | 2ª Femenina | Aroa | Bernardez Saborido | 8-10 Anos |
59 | 3ª Femenina | Nahia | Carneiro vieitez | 8-10 Anos |
Categoría 11-14 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
79 | 1ª Masculino | Tomás | Bautista Bugarin | 11-14 Anos |
74 | 2º Masculino | Hugo | Bernardez Saborido | 11-14 Anos |
76 | 3ª Masculino | FABIAN | LOPEZ VARELA | 11-14 Anos |
69 | 1ª Femenina | Daniela | Alonso dos Santos | 11-14 Anos |
65 | 2ª Femenina | Jessica | Campos Gándara | 11-14 Anos |
67 | 3ª Femenina | Ariadna | Martínez Avendaño | 11-14 Anos |
Categoría absoluta
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
80 | 1ª Masculino | Denis | INCUTTI Tellado | Absoluta |
97 | 2º Masculino | Carlos | Bautista Bugarín | Absoluta |
137 | 3º Masculino | Ismael | Lago Monroy | Absoluta |
Categoría 15-35 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
80 | 1ª Masculino | Denis | INCUTTI Tellado | 15-35 Anos |
97 | 2º Masculino | Carlos | Bautista Bugarín | 15-35 Anos |
110 | 3ª Masculino | Santiago | Salgueiro Troitiño | 15-35 Anos |
99 | 1ª Femenina | Carolina | Santos Villalón | 15-35 Anos |
107 | 2ª Femenina | María Nieves | Faro Martínez | 15-35 Anos |
84 | 3ª Femenina | Tania | González Martins | 15-35 Anos |
Categoría 35-50 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
137 | 1ª Masculino | Ismael | Lago Monroy | 35-50 Anos |
160 | 2º Masculino | Bruno | Barros Campo | 35-50 Anos |
146 | 3ª Masculino | Antonio | Alvarez Costas | 35-50 Anos |
148 | 1ª Femenina | Elisabet | Lodeiro Rodriguez | 35-50 Anos |
129 | 2ª Femenina | Sandra | Fernández Yañez | 35-50 Anos |
127 | 3ª Femenina | Andrea | Arias Dasilva | 35-50 Anos |
Categoría >50 anos
Dorsal | Posto | Nome | Apelidos | Categoría |
170 | 1ª Masculino | José Antonio | Burgos Rey | >50 Anos |
164 | 2º Masculino | José Carlos | Bautista Davila | >50 Anos |
167 | 3ª Masculino | Manuel | Fernández García | >50 Anos |