Socios, Servicios e Cotas
Especialidad | Categoría | Ámbito seguro | Total cuota LICENZA | Cuota FGA | Cuota RFEA | Seguro | Cuota Socio | Con Adestramento | Sen Adestramento(Gtos. Administración) |
Atletismo | Master | Autonómico | 70,81 € | 70,81 € | – | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Senior | Autonómico | 68,18 € | 68,18 € | – | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-23 | Autonómico | 53,18 € | 53,18 € | – | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-20 | Autonómico | 40,53 € | 40,53 € | – | – | 10,00 € | 100,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-18 | Autonómico | 40,53 € | 40,53 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-16 | Autonómico | 18,00 € | 18,00 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-14 | Autonómico | 18,00 € | 18,00 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-12 | Autonómico | 15,00 € | 15,00 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-10 | Autonómico | 15,00 € | 15,00 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Sub-8 | Autonómico | 15,00 € | 15,00 € | – | – | – | 70,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Atletas clubs fora de galicia | Autonómico | 200,00 € | 200,00 € | – | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Atletismo | Master | Nacional(1) | 57,00 € | 57,00 € | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Senior | Nacional(1) | 57,00 € | 57,00 € | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-23 | Nacional(1) | 57,00 € | 57,00 € | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-20 | Nacional(1) | 35,00 € | 35,00 € | – | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-18 | Nacional(1) | 35,00 € | 35,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-16 | Nacional(1) | 28,00 € | 28,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-14 | Nacional(1) | 28,00 € | 28,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-12 | Nacional(1) | 28,00 € | 28,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-10 | Nacional(1) | 28,00 € | 28,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Atletismo | Sub-8 | Nacional(1) | 28,00 € | 28,00 € | – | – | 70,00 € | 20,00 € | |
Trail/Ruta | Master | Autonómico | 53,50 € | 18,50 € | – | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Master | España | 72,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Master | Europa | 87,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 50,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Master | Mundo | 112,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 75,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Senior | Autonómico | 53,50 € | 18,50 € | – | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Senior | España | 72,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Senior | Europa | 87,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 50,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Senior | Mundo | 112,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 75,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-23 | Autonómico | 53,50 € | 18,50 € | – | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-23 | España | 72,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 35,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-23 | Europa | 87,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 50,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-23 | Mundo | 112,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 75,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-20 | Autonómico | 35,00 € | 11,00 € | – | 24,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-20 | España | 46,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 24,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-20 | Europa | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-20 | Mundo | 67,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 45,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-18 | Autonómico | 35,00 € | 11,00 € | – | 24,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-18 | España | 46,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 24,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-18 | Europa | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-18 | Mundo | 67,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 45,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-16 | Autonómico | 26,00 € | 11,00 € | – | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-16 | España | 37,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-16 | Europa | 40,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 18,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-16 | Mundo | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-14 | Autonómico | 26,00 € | 11,00 € | – | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-14 | España | 37,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-14 | Europa | 40,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 18,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-14 | Mundo | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-12 | Autonómico | 26,00 € | 11,00 € | – | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-12 | España | 37,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-12 | Europa | 40,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 18,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-12 | Mundo | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-10 | Autonómico | 26,00 € | 11,00 € | – | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-10 | España | 37,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-10 | Europa | 40,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 18,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-10 | Mundo | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-8 | Autonómico | 26,00 € | 11,00 € | – | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-8 | España | 37,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 15,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-8 | Europa | 40,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 18,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Trail/Ruta | Sub-8 | Mundo | 52,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 20,00 € |
Triatlón(2) | Veterana (Club) | Autonómico | 86,00 € | 86,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Absoluta (Club) | Autonómico | 86,00 € | 86,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Sub.23 (Club) | Autonómico | 86,00 € | 86,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Junior (Club) | Autonómico | 76,00 € | 76,00 € | 10,00 € | 110,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Xuvenil | Autonómico | 40,00 € | 40,00 € | – | 70,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Cadete | Autonómico | 30,00 € | 30,00 € | – | 70,00 € | 10,00 € | ||
Triatlón(2) | Menores | Autonómico | 20,00 € | 20,00 € | – | 70,00 € | 10,00 € | ||
Atleta/Triatleta | Con licencia en otro club | Autonómico | – | – | – | – | 10,00 € | 110,00 € | 10,00 € |
Socia/o | Sen licenza | Autonómico | – | – | – | – | 10,00 € | 110,00 € | – € |
(1) La licencia Nacional debe sumarse a la licencia territorial. En la FGA solo se debe abonar la cuota territorial. La RFEA cobrará su cuota por domiciliación bancaria. Para tener licencia RFEA debe abonarse la cuota territorial.
(2) La licencia de Triatlón debe tramitarse previamente a través de la FEGATRI. El coste de la licencia en la tramitación de alta como socio no será sumada.
CÓMO INSCRIBIRSE NO NOSO CLUB
Podes consultar o procedemento de alta na seguinte ligazón
Para darte de alta coma socio no Club Atletismo Porriño preme no seguinte botón: